Saison 2025
Plessisville

1er : Robert Lamothe (Grasshopper)
2e Yvon Lamothe (Vintage Power)
3e Éric Simoneau (Minion Extrême)
Open Plessisville
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | elimination | |
| GRASSHOPPER ROBERT LAMOTHE | 184.00 | 184.50 | 368.50 | 182.00 | - | 550.50 | |
VINTAGE POWER YVON LAMOTHE | 192.00 | 184.00 | 376.00 | 167.00 | - | 543.00 | |
MINION EXTRÊME ÉRIC SIMONEAU | 183.00 | 175.00 | 358.00 | 172.50 | - | 530.50 | |
VIEUX SCHNOCK STÉPHANE LAMOTHE | 151.50 | 177.00 | 328.50 | 190.50 | - | 519.00 | |
TONKA DAVID LAMOTHE | 167.50 | 167.00 | 334.50 | 178.50 | - | 513.00 | |
CAUCHEMAR ALAIN BÉLANGER | X | X | - | X | - | DISQUALIFIÉ |

1er: Robert Lamothe (Bootlegger)
2e: Éric Simoneau (Minion)
3e: Normand Simoneau (Tom Pouce 2)
Grosse classe Plessisville
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | |
| BOOTLEGGER ROBERT LAMOTHE | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 195.75 | - | 595.75 |
MINION ÉRIC SIMONEAU | 200.00 | 193.50 | 393.50 | 194.50 | - | 588.00 |
TOM POUCE 2 NORMAND SIMONEAU | 196.50 | 197.00 | 393.50 | 188.50 | - | 582.00 |
INTER 350 VINCENT CLOUTIER | 191.50 | 199.25 | 390.75 | 182.50 | - | 573.25 |
REDLINE MAXIME CARON | 188.00 | 184.50 | 372.50 | 183.50 | - | 556.00 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 167.50 | 173.50 | 341.00 | 153.50 | - | 494.50 |
NELSON MICHEL LAGUE | 164.50 | 163.00 | 327.50 | 161.00 | - | 488.50 |

1er: Maxime Caron (MaxCormick)
2e: Carl Turcotte (Frankenstein)
3e: Martin Caya (Volcano)
Petite classe Plessisville
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | |
MAXCORMICK MAXIME CARON | 187.00 | 187.50 | 374.50 | 196.50 | - | 571.00 |
FRANKENSTEIN CARL TURCOTTE | 187.50 | 184.00 | 371.50 | 184.00 | - | 555.50 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 180.00 | 179.25 | 359.25 | 180.00 | - | 539.25 |
BULLDOG YVON TURCOTTE | 183.00 | 173.00 | 356.00 | 172.25 | - | 528.25 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 160.50 | 179.00 | 339.50 | 178.00 | - | 517.50 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 154.50 | 163.50 | 318.00 | 167.50 | - | 485.50 |
10-4 EL CHAT MIKAEL RAYMOND | 134.00 | 156.50 | 290.50 | 154.00 | - | 444.50 |
TOM POUCE JR NORMAND SIMONEAU | - | - | - | - | - | - |

1er: Vincent Cloutier (Inter 350)
2e: Maxime Caron (Redline)
3e: Alain Bélanger (Inter 414)
Grosse classe Charlevoix
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
INTER 350 VINCENT CLOUTIER | 182.75 | 186.50 | 369.25 | 200.00 | - | 569.25 |
REDLINE MAXIME CARON | 177.00 | 190.75 | 367.75 | 200.00 | - | 567.75 |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 194.50 | 184.75 | 379.25 | 169.50 | - | 548.75 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 176.50 | 177.00 | 353.50 | 181.50 | - | 535.00 |

1er: Élisabeth Ouellet (MaxCormick)
2e: Alain Bélanger (Cub Cadet)
3e: Jean-Paul Leblanc (Bourdon)
Petite classe Charlevoix
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
MAXCORMICK ÉLISABETH OUELLET | 160.00 | 190.50 | 350.50 | 177.50 | - | 528.00 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 170.00 | 177.00 | 347.00 | 175.00 | - | 522.00 |
BOURDON JEAN-PAUL LEBLANC | 165.50 | 180.50 | 346.00 | 154.00 | - | 500.00 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 151.00 | 174.50 | 325.50 | 133.50 | - | 459.00 |
10-4 EL CHAT MIKAEL RAYMOND | 118.00 | 134.50 | 252.50 | 139.50 | - | 392.00 |
1er: Éric Simoneau (Minion Extrême)
2e: Marco Coté (LMPEC)
3e: Stéphane Lamothe (Vieux Snock)
Open St-Pascal de Kamouraska

| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Minion Extrême Éric Simoneau | 190.00 | 185.50 | 375.50 | - | - | 375.50 |
| 2 | LMPEC Marco Côté | 122.50 | 165.75 | 288.25 | - | - | 288.25 |
| 3 | Vieux Schnock Stéphane Lamothe | 114.50 | 153.75 | 268.25 | - | - | 268.25 |
| 4 | Box Stove Stéphane Lamothe | 112.00 | 126.25 | 238.25 | - | - | 238.25 |
| 5 | Cauchemar Alain Bélanger | 101.00 | - | 101.00 | - | - | 101.00 |
1er: Normand Simoneau (Tom Pouce II)
2e: Éric Simoneau (Minion)
3e: Alain Bélanger (Inter 414)
Grosse Classe St-Pascal de Kamouraska
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Tom Pouce II Normand Simoneau | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 141.00 | 741.00 |
| 2 | Minion Éric Simoneau | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 127.00 | 727.00 |
| 3 | Inter 414 Alain Bélanger | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 120.50 | 720.50 |
| 4 | Thunder Marco Coté | 164.75 | 200.00 | 364.75 | - | - | 364.75 |
| 5 | Black Star Martin Caya | 166.00 | 187.75 | 353.75 | - | - | 353.75 |
| 6 | Inter 350 Vincent Cloutier | 171.25 | 181.75 | 353.00 | - | - | 353.00 |
| 7 | Nelson Maxime Caron | 162.50 | 151.50 | 314.00 | - | - | 314.00 |
| 8 | Hurricane Stéphane Lamothe | 200.00 | - | 200.00 | - | - | 200.00 |
| 9 | Redline Élisabeth Ouellet | - | 179.25 | 179.25 | - | - | 179.25 |
1er: Maxime Caron (MaxCormick)
2e: Marco Côté (Ti-Monstre)
3e: Vincent Cloutier (John Beer)
Petite Classe St-Pascal de Kamouraska
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Maxcormick Maxime Caron | 200.00 | 197.00 | 397.00 | - | - | 397.00 |
| 2 | Ti-monstre Marco Coté | 195.75 | 186.25 | 382.00 | - | - | 382.00 |
| 3 | John Beer Vincent Cloutier | 179.50 | 181.50 | 361.00 | - | - | 361.00 |
| 4 | Blue Racing Dylan Ouellet | 184.00 | 159.25 | 343.25 | - | - | 343.25 |
| 5 | Mustang Gilles Meunier | 166.75 | 169.75 | 336.50 | - | - | 336.50 |
| 6 | Volcano Martin Caya | 180.50 | 153.50 | 334.00 | - | - | 334.00 |
| 7 | Cub Cadet Alain Bélanger | 200.00 | - | 200.00 | - | - | 200.00 |
| 8 | Tom Pouce Jr Normand Simoneau | 185.25 | - | 182.25 | - | - | 185.25 |
| 9 | Gros bourdon Gilles Meunier | 179.00 | - | 179.00 | - | - | 179.00 |
1er: Stéphane Lamothe (Vieux Schnock)
2e: Stéphane Lamothe (Box Stove)
3e: Éric Simoneau (Minion Extrême)
Open St-Honoré de Témiscouata
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Vieux Schnock Stéphane Lamothe | 200.00 | 200.00 | 400.00 | - | - | 400.00 |
| 2 | Box stove Stéphane Lamothe | 200.00 | 181.00 | 381.00 | - | - | 381.00 |
| 3 | Minion Extrême Éric Simoneau | 185.00 | 185.25 | 370.25 | - | - | 370.25 |
| 4 | Antoine Charron | 148.25 | 149.50 | 297.75 | - | - | 297.75 |
1er: Normand Simoneau (Tom Pouce II)
2e: Éric Simoneau (Minion)
3e: Vincent Cloutier (Inter 350)
Grosse classe St-Honoré de Témiscouata
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Tom Pouce II Normand Simoneau | 195.25 | 200.00 | 395.25 | 200.00 | - | 595.25 |
| 2 | Minion Éric Simoneau | 200.00 | 195.50 | 395.50 | 171.75 | - | 567.25 |
| 3 | Inter 350 Vincent Cloutier | 199.00 | 200.00 | 399.00 | 157.00 | - | 556.00 |
| 4 | Inter 414 Alain Bélanger | 179.00 | 196.75 | 375.75 | 154.00 | - | 529.75 |
| 5 | Hurricane Stéphane Lamothe | 160.50 | 184.50 | 345.00 | 172.00 | - | 517.00 |
| 6 | Box Stove Stéphane Lamothe | 200.00 | 161.00 | 361.00 | 152.50 | - | 513.50 |
| 7 | Nelson Maxime Caron | 186.00 | 200.00 | 386.00 | 120.00 | - | 506.00 |
| 8 | Redline Élisabeth Ouellet | 114.00 | 175.50 | 289.50 | 162.00 | - | 451.50 |
1er: Martin Caya (Volcano)
2e: Dylan Ouellet (Blue Racing)
3e: MaxCormic (Maxime Caron)
Petite classe St-Honoré de Témiscouata
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Volcano Martin Caya | 156.75 | 192.50 | 349.25 | 146.50 | - | 495.75 |
| 2 | Blue Racing Dylan Ouellet | 165.50 | 200.00 | 365.50 | 120.00 | - | 485.50 |
| 3 | Max Cormick Maxime Caron | 157.00 | 200.00 | 357.00 | 100.50 | - | 457.50 |
| 4 | Mustang Gilles Meunier | 117.00 | 194.50 | 311.50 | 112.50 | - | 424.00 |
| 5 | Cub Cadet Alain Bélanger | 179.00 | 200.00 | 379.00 | - | - | 379.00 |
| 6 | John Beer Vincent Cloutier | 156.50 | 200.00 | 356.50 | - | - | 356.50 |
| 7 | Tom Pouce Jr Normand Simoneau | 122.00 | 200.00 | 322.00 | - | - | 322.00 |
| 8 | Gros Bourdon Gilles Meunier | 113.00 | 182.25 | 295.25 | - | - | 295.25 |

1er: Vincent Cloutier (Inter 350)
2e: Allen Gleeton (Inter 414)
3e: Elisabeth Ouellet (Max Cormick)
Open Mixte Grande-Vallée
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Inter 350 Vincent Cloutier | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 2 | Inter 414 Allen Gleeton | 200.00 | 192.50 | 392.50 | 392.50 | ||
| 3 | MaxCormick Élisabeth Ouellet | 181.00 | 177.75 | 358.75 | 358.75 | ||
| 4 | Grand-Papa Maxime Caron | 184.50 | 173.00 | 357.50 | 358.50 | ||
| 5 | Black Star Patrick Leblanc | 173.00 | 181.00 | 354.00 | 354.00 | ||
| 6 | Volcano Martin Caya | 187.00 | 162.50 | 349.50 | 349.50 | ||
| 7 | Cub Cadet Alain Bélanger | 168.50 | 166.00 | 334.50 | 334.50 | ||
| 8 | 10-4 El Chat Mikael Raymond | 130.50 | - | 130.50 | 130.50 |

1er: Maxime Caron(Grand-Papa)
2e: Alain Bélanger (Inter 414)
3e: Vincent Cloutier (Inter 350)
Grosse Classe Grande-Vallée
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Grand-Papa Maxime Caron | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 187.50 | 787.50 |
| 2 | Inter 414 Alain Bélanger | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 180.00 | 780.00 |
| 3 | Inter 350 Vincent Cloutier | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 190.00 | - | 590.00 |
| 4 | Black Star Martin Caya | 153.50 | 198.00 | 351.50 | 200.00 | - | 551.50 |
| 5 | Redline Elisabeth Ouellet | 184.50 | - | 184.50 | - | - | 184.50 |

1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e: Maxime Caron (MaxCormick)
3e: Patrick Leblanc (Dixie)
Petite Classe Grande-Vallée
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Cub Cadet Alain Bélanger | 193.00 | 200.00 | 393.00 | 200.00 | - | 593.00 |
| 2 | Max Cormick Maxime Caron | 161.25 | 200.00 | 361.25 | 200.00 | - | 561.25 |
| 3 | Dixie Patrick Leblanc | 144.75 | 181.00 | 325.75 | 196.50 | - | 522.25 |
| 4 | John Beer Vincent Cloutier | 177.50 | 146.00 | 323.50 | 194.00 | - | 517.50 |
| 5 | 10-4 El Chat Mikael Raymond | 165.00 | 155.50 | 320.50 | 159.00 | - | 479.50 |
| 6 | Volcano Martin Caya | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | - | 400.00 |
Open St-Honoré-de-Shenley
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Minion Extrême Éric Simoneau | 200.00 | - | - | - | - | 200.00 |
| 2 | Cauchemar Alain Bélanger | 187.50 | - | - | - | - | 187.50 |
1er: Vincent Cloutier (Inter 350)
2e: Normand Simoneau (Tom Pouce 2)
3e: Éric Simoneau (Minion)
Grosse classe St-Honoré-de-Shenley
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Inter 350 Vincent Cloutier | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 187.00 | 787.00 |
| 2 | Tom Pouce 2 Normand Simoneau | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 171.50 | 771.50 |
| 3 | Minion Éric Simoneau | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 158.50 | 758.50 |
| 4 | Grand-Papa Maxime Caron | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 175.50 | - | 575.50 |
| 5 | Thunder Marco Côté | 200.00 | 199.00 | 399.00 | - | - | 399.00 |
| 6 | Destructeur Momo | 200.00 | 185.75 | - | - | - | 385.75 |
| 7 | Gasper Linda Lague | 188.00 | 178.00 | - | - | - | 366.00 |
| 8 | Black Star Martin Caya | 200.00 | 163.00 | - | - | - | 363.00 |
| 9 | Yuma Robert Busque | 181.50 | 161.50 | - | - | - | 343.00 |
| 10 | Inter 414 | 200.00 | - | 200.00 | - | - | 200.00 |
1er: Élisabeth Ouellet (MaxCormick)
2e: Marco Côté (Ti-Monstre)
3e: Maxime Caron (Redline)
Petite classe St-Honoré-de-Shenley
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | MaxCormick Élisabeth Ouellet | 200.00 | 197.50 | 397.50 | - | - | 397.50 |
| 2 | Ti-Monstre Marco Côté | 200.00 | 189.00 | 389.00 | - | - | 389.00 |
| 3 | Redline Maxime Caron | 200.00 | 187.50 | 387.50 | - | - | 387.50 |
| 4 | Cub Cadet Alain Bélanger | 200.00 | 186.00 | 386.00 | - | - | 386.00 |
| 5 | Caserne 47 Momo | 200.00 | 186.00 | 386.00 | - | - | 386.00 |
| 6 | Volcano Martin Caya | 200.00 | 182.00 | 382.00 | - | - | 382.00 |
| 7 | Bulldog Yvon Turcotte | 200.00 | 178.50 | 378.50 | - | - | 378.50 |
| 8 | Provocante Linda Lague | 200.00 | 171.00 | 371.00 | - | - | 371.00 |
| 9 | Frankenstein Carl Turcotte | 200.00 | 162.75 | 362.75 | - | - | 362.75 |
| 10 | John Beer Vincent Cloutier | 200.00 | 162.50 | 362.50 | - | - | 362.50 |
| 11 | Mustang Gilles Meunier | 171.00 | 181.00 | 352.50 | - | - | 352.50 |
| 12 | Dixie Patrick Leblanc | 200.00 | 146.00 | 346.00 | - | - | 346.00 |
| 13 | Tom Pouce Normand Simoneau | 200.00 | - | 200.00 | - | - | 200.00 |
1er: Daniel Label (Toxic)
2e: Éric Simoneau (Minion Extrême)
3e: Martin Trottier (Massey Fergusson)
Open Weedon
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Toxic Daniel Label | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 199.00 | - | 599.00 |
| 2 | Minion Extreme Éric Simoneau | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 198.00 | - | 598.00 |
| 3 | Massey Fergusson Martin Trottier | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 197.50 | - | 597.50 |
| 4 | Cauchemar Alain Bélanger | 200.00 | 196.25 | 396.25 | - | - | 396.25 |
| 5 | Grasshopper Serge Lamothe | 185.50 | 182.50 | 368.00 | - | - | 368.00 |
| 6 | Vieux Schnock Stéphane Lamothe | 169.00 | 193.50 | 362.50 | - | - | 362.50 |
| 7 | Blue Horse Robert Lamothe | 147.50 | 133.75 | 281.25 | - | - | 281.25 |
| 8 | Box Stove Stéphane Lamothe | 139.25 | - | 139.25 | - | - | 139.25 |
1er: Vincent Cloutier (Inter 350)
2e: Éric Simoneau (Minion 2.0)
3e: Sylvain Dépault (Lady)
Grosse classe Weedon
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Inter 350 Vincent Cloutier | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | - | 600.00 |
| 2 | Minion 2.0 Éric Simoneau | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 191.75 | - | 591.75 |
| 3 | Lady Sylvain Dépault | 192.50 | 200.00 | 392.50 | - | - | 392.50 |
| 4 | Tom Pouce 2 Luc Simoneau | 200.00 | 188.00 | 388.00 | - | - | 388.00 |
| 5 | Toro Daniel Label | 200.00 | 186.50 | 386.50 | - | - | 386.50 |
| 6 | Gasper Linda Lague | 192.50 | 190.00 | 382.50 | - | - | 382.50 |
| 7 | Inter 414 Alain Bélanger | 200.00 | 178.00 | 378.00 | - | - | 378.00 |
| 8 | Hurricane Stéphane Lamothe | 200.00 | 177.25 | 377.25 | - | - | 377.25 |
| 9 | Yuma Robert Busque | 193.50 | 180.75 | 374.25 | - | - | 374.25 |
| 10 | Grand-Papa Maxime Caron | 183.50 | 186.00 | 369.50 | - | - | 369.50 |
| 11 | Funny TOy Daniel Villiard | 157.25 | 190.25 | 347.25 | - | - | 347.25 |
| 12 | Black Star Martin Caya | 191.00 | - | 191.00 | - | - | 191.00 |
| 13 | Destructeur Momo | - | 185.00 | 185.00 | - | - | 185.00 |
1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e: Gilles Meunier (Mustang)
3e: Vincent Cloutier (MaxCormick)
Petite classe Weedon
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | Cub Cadet Alain Bélanger | 200.00 | 187.50 | 387.50 | 200.00 | - | 587.50 |
| 2 | Mustang Gilles Meunier | 200.00 | 187.50 | 387.50 | 188.00 | - | 575.50 |
| 3 | Max Cormick Vincent Cloutier | 197.00 | 200.00 | 397.00 | - | - | 397.00 |
| 4 | Frankenstein Carl Turcotte | 197.00 | 188.50 | 385.50 | - | - | 385.50 |
| 5 | Bulldog Yvon Turcotte | 200.00 | 183.50 | 383.50 | - | - | 383.50 |
| 6 | Provocante Linda Lague | 192.75 | 186.00 | 378.75 | - | - | 378.75 |
| 7 | Lucky Toy Daniel Villiard | 182.50 | 178.75 | 361.25 | - | - | 361.25 |
| 8 | Volcano Martin Caya | 171.50 | 188.00 | 359.50 | - | - | 359.50 |
| 9 | Dixie Patrick Leblanc | 183.00 | 176.25 | 359.25 | - | - | 359.25 |
| 10 | John Beer Vincent Cloutier | 177.00 | 181.50 | 358.50 | - | - | 358.50 |
| 11 | Sensation Serge Lamothe | 167.50 | 153.75 | 321.25 | - | - | 321.25 |
| 12 | Redline Maxime Caron | 148.00 | 167.00 | 315.00 | - | - | 315.00 |
| 13 | Monster Toy Gilles Villiard | 127.50 | 165.50 | 292.00 | - | - | 292.00 |
| 14 | Caserne 47 Momo | 188.75 | - | 188.75 | - | - | 188.75 |
| 15 | Purple Rain Bruno Dumont | - | 181.50 | 181.50 | - | - | 181.50 |
| 16 | 10-4 el chat Mickael Raymond | - | 181.00 | - | - | 181.00 | |
| 17 | Tom Pouce Jr Luc Simoneau | 171.00 | - | 171.00 | - | - | 171.00 |
Open St-Damas
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
Grosse classe St-Damas
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
Petite classe St-Damas
| Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |

